LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Januari | 7 | 7 | 15 Menit | - | - |
Februari | 40 | 40 | 15 Menit | - | - |
Maret | 13 | 13 | 15 Menit | - | - |
April | 27 | 27 | 15 Menit | - | - |
Mei | 15 | 15 | 15 Menit | - | - |
Juni | 81 | 81 | 15 Menit | - | - |
Juli | 71 | 71 | 15 Menit | - | - |
Agustus | 38 | 38 | 15 Menit | - | - |
September | 58 | 58 | 15 Menit | - | - |
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |